top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/c3516c_ddebf4a8e49d44b69d65589fc5bafd6d~mv2.png/v1/fill/w_115,h_103,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/c3516c_ddebf4a8e49d44b69d65589fc5bafd6d~mv2.png)
NUESTROS PRODUCTOS
ESTIMULACIÓN DE POZOS
Producto | Presentación | Aplicación | Fichas Técnicas |
---|---|---|---|
Secuestrante de h2s | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/secuestrante |
Gelificantes para acido | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | |
Agentes de control de hierro | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | |
Mejorador de flujo | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | |
Disperante de parafinas y
asfaltenos | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/disperantepara |
Anti sludge | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | |
Inhibidor de corrosión | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/inhibidorcorrosion |
Xileno | Pipas de 32 m3 | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/xilenio |
Aromina 150 | Pipas de 32 m3 | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/aromina150 |
Surfactante | IBC de 1000 lt, tambores de 200 lt. | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/surfactante |
Acido clorhidrico al 30 y 32% | Pipas de 36 tm | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/acidoclorhidrico |
Solvente mutual | IBC de 1000 lt, Pipas de 32 m3, Tambores de 200 lt | Sistemas de estimulación | |
Ácido acético al 99% | IBC de 1000 lt, Pipas de 32 m3, Tambores de 200 lt | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/acidoacetico99 |
Ácido fórmico al 85% | IBC de 1000 lt | Sistemas de estimulación | https://n9.cl/acidoformico85 |
![trabajadores-sector-petrolero-industria-petroquimica-produccion-petroleo-gas-ia-generativa](https://static.wixstatic.com/media/c3516c_d84b50e52dd64b7f80d55359036a5976~mv2.jpg/v1/fill/w_774,h_434,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/c3516c_d84b50e52dd64b7f80d55359036a5976~mv2.jpg)
bottom of page